1. Motor: CumminsQSC8.3-194KW (ISUZU ENGINE212KW)
2. Haadklep: UN32 TOSHIBA JAPAN
3. Haadpomp: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI JAPAN
4. Swingmotor: MA180W01 KAWASAKI
5. Reismotor: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. Lúkse Cabin
Cummins -motor foldocht oan de easken fan útstjit, sterke krêft, hege effisjinsje en miljeubeskerming.
Ymportearre hydraulysk systeem, folsleine krêft negative streamkontrôle, goede gearstalde aksje, rappe rotaasjesnelheid, hege operearjende effisjinsje.
Fjouwer hydraulyske oalje skjinmeitsjen beskermingsline, Nas7 graad filtration -krektens, soargje foar de lange en betroubere hydraulyske komponinten.
Binnenlânsk ferneamd merk foar- en efteras, fjouwerwielremmen, noflike wurking, bûtengewoan genot.
Goed ûntworpen laske struktureel dielen, grutte saaie masine nei lasferwurking, mei hege presyzje; Ferwiderje fan stres troch skot, duorsumens op lange termyn.
Model | SC360.9(Cummins) |
gewicht T. | 34.8 |
Bakkapasiteit m3 | 1.6 |
Motortype | CumminsQSC8.3 |
Krêft | 194/2200 |
Fuel tank kapasiteit | 650 |
Rinnende snelheid | 4/6.2 |
Rotary snelheid | 8.2 |
Klimfermogen | 70 |
ISO Digging force ISO | 245 |
ISO Arm graafkracht | 185 |
Grûn druk | 70.8 |
Traksje | 247.8 |
Hydraulysk pompmodel (KAWASAKY) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
Maksimum stream | 330*2+30 |
Wurkdruk | 31.5 |
Tank kapasiteit | 310 |
Totale lingte | 11080 |
Algemiene breedte | 3190 |
Totale hichte (boom top) | 3180 |
Totale hichte (cab top) | 3280 |
Tsjingewicht grûnklaring | 1210 |
Min grûnôfstân | 498 |
Tail radius | 3420 |
Track grûn lingte | 3700 |
Track lingte | 4622 |
Gauge | 2590 |
Track breedte | 3190 |
Track shoe breedte | 600 |
Breedte fan 'e draaitafel | 2995 |
Max graafhoogte | 10200 |
Maksimum dumphichte | 7135 |
Max graafdiepte | 7370 |
Max graafdiepte fan fertikale muorre | 6380 |
Maksimum ôfgravingsôfstân | 11100 |
Max graafôfstân yn it grûnflak | 10910 |
Min radius | 4265 |
De ôfstân fan it sintrum fan rotaasje nei it efterste ein | 3420 |
Caterpillar tosk Dikte | 30 |
Hichte fan balânsjen | 2265 |
Lingte grûn as ferfierd | 5720 |
Arm lingte | 3185 |
Boom lingte | 6470 |
Maksimum lifthichte fan bulldozer | |
Maksimum djipte fan bulldozer | |
Maksimum driuwfear |